Produktbeschreibung
Fabrikpreis Edelstahlbeckenmolkereimaschinenkü Hlvorrichtungabkü Hlung-Milchkü Hlungbecken | |||
Profiltyp | Einlagiges Becken | Becken der doppelten Schicht | Becken mit drei Schichten |
Material | SS304 oder SS316L | ||
Datenträ Ger | 100L-20T (angepasst) | ||
Druck | Vacuum-1Mpa | ||
Becken-Typ | Vertikaler Typ oder horizontaler Typ | ||
Zelle | / | Innere layer+dimple Umhü Llung | inneres layer+dimple jacket+insulation |
Abkü Hlende Methode | / | R404 | R404 |
Quirltyp | langsam | ||
0-63RPM | |||
Andere Bauteile | 1. Quick ö Ffnen Einsteigeloch/Druckeinsteigeloch | ||
Typen 2. Various der CIP-Reinigungsmittel | |||
Respirator 3. Sterile | |||
Beine 4. Adjustable/bewegliche Rä Der | |||
5. Inlet und gesundheitliches Ventil des Anschlusses | |||
6. Thermometer (entsprechend Abnehmerbedingungen) | |||
Mischmaschine 7. Paddle. (Entsprechend Abnehmerbedingungen) | |||
Messinstrument der Stufe 8. Liquid und Hebelcontroller (entsprechend Abnehmerbedingungen) | |||
9. Ladder, Kü Hlraum, Kompressor |
Modell | Datenträ Ger (L) | Kompressor Powr (Kilowatt) | Abmessung des Beckens (D*L (mm) | Quirlenergie (Kilowatt) | Quirlgeschwindigkeit (r/min) |
LNT-500 | 500 | 4.5 | Φ 800x900 | 0.55 | 36RPM
|
LNT-800 | 800 | 8 | Φ 1000x900 | 0.75 | |
LNT-1000 | 1000 | 12 | Φ 1200x1000 | 0.75 | |
LNT-2000 | 2000 | 15 | Φ 1200x1000 | 1.5 | |
LNT-3000 | 3000 | 15 | Φ 1400x2000 | 2.2 | |
LNT-6000 | 6000 | 30 | Φ 1600x3000 | 3.0 | |
LNT-8000 | 8000 | 30 | Φ 1800x3000 | 3.0 | |
LNT-10000 | 10000 | 44 | Φ 2000x3500 | 3.0 | |
Wir kö Nnen das Gerä T entsprechend Abnehmerbedingungen anpassen |
Anwendung:
Verwendet fü R Speicherung und das Abkü Hlen des frischen Safts der Weide und des Bauernhofesund kann fü R auch verwendet werden
kleine Milchansammlungsstation, Milchverarbeitungpflanzen und Nahrung, Zufuhr, pharmazeutische Fabriken
Q1 | Sind Sie Handel oder Hersteller? |
A | Wir sind eine Fabrik mit einer internationalen Verkaufsfirma, die auf Support fü R globale Verteiler spezialisiert wird |
Q2 | Kö Nnen Sie sofortige technische Beratungsdienste zur Verfü Gung stellen? |
A | Wir sind in der Lage, technische Details zu behandeln und Vorschlä Ge ü Ber dem Telefon auf englisch anzubieten Sie kö Nnen die Antworten in den Minuten, anstelle von den Tagen erhalten |
Q3 | Zwischen was ist der Unterschied Betriebsbereit-Zu-Versenden und anpaß Ten Produkte? |
A | Einige von RTS Standardprodukten sind auf Lager und betriebsbereit, an 2-3 Tagen zu versenden |
Q4 | Was ist die Zahlungsausdrü Cke? |
A | Wir nehmen Alibaba Geschä Ftsversicherungs-Ordnung, kö Nnen auch T/T und L/C. An |
Q5 | Wie man die Versandmethode wä Hlt? |
A | Es ist entsprechend der Ordnungsmenge, der Lieferfrist, den Kosten und der Zollpolitik etc. (oder durch Abnehmer entscheiden) |
Q6 | Wie ü Ber den Kundendienst? |
A | Schneller after-sales Support. Unsere Produkte haben eine einjä Hrige Garantie und geben permanente Beratungsdienste frei |