Produktbeschreibung
Technisches Leistungsblatt
| Feld | Traum | Testkriterien |
| Aufbau: | 65%PU, 15%CO, 20% PL | - |
| Die wirkungsvolle Breite | 54 " | GB/T8949 |
| Thickness/mm | 1.0mm (Ü Bliche) (es beadjusted) | GB/T8949-2008 |
| Gewicht(g/m2) | 480± 30g (allgemein) (es beadjusted) | Q/KCXZJ3 |
| Dehnfestigkeit(N/5cm) | Verzerrung: ≥ 480 | ISO13934.2& GB/T3923.1 |
| Einschlag: ≥ 400 | ||
| Rissstä Rke(N) | Verzerrung: ≥ 25 | ISO13937.2& GB/T3923.1 |
| Einschlag: ≥ 25 | ||
| Dehnung am Bruch(%) | Verzerrung: ≥ 17 | ISO13934.2& GB/T3923. |
| Einschlag: ≥ 20 | ||
| Schale(N/3cm) | Verzerrung: ≥ 20 | GB/T8949& CFFA-3 |
| Einschlag: ≥ 20 | ||
| AbrasionMartindale Widerstand/Martindale 12Kpa (Schleife) | ≥ 50000 | ISO12947.2& GB/T21196.2 |
| Farbechtheit zur Reibung (Grad) | Trocken: ≥ 5 | ISO105-X12& GB/T3920 |
| Naß : ≥ 4 | ||
| Farbechtheit zum Licht (Grad) | ≥ 3 | ISO105-B02 |
| Hydrolyse(Wochen) | 2(allgemein)(sie beadjusted) | ASTM3690 |
| Sä Ubern Methode | Mit nassem totowel sä Ubern oder das lederne Krankenpflegeprodukt verwenden | - |






Mit US in Verbindung treten:
Tel& Telefax: +86 0571 56718505
Mobile: +86 18658153122